Профнастил
Прайс-лист
| ООО «АтлантСтрой» | |||||||||
| Профнастил 12.03.18. | |||||||||
| Тел. 55-11-22, 67-11-22, 30-80-70, 8912-851-9959 | |||||||||
| № | Наименование | Ширина полная, мм | Оцин. м.пог. (руб.) | Оцин. м.кв. (руб.) | Крашен м.пог. (руб.) | Крашен м.кв. (руб.) | |||
| Профнастил С-8*1150х1800 0,4мм | 1,2 | 1200 | 222 | 185 | |||||
| Профнастил С -8 1150 | 1,2 | 1200 | 240 | 200 | 268 | 223,3 | |||
| 1 | Профнастил С-8*1150 0,45мм (станд.цв.) | 1,2 | 1200 | 264 | 220 | 320 | 266,7 | ||
| 2 | Профнастил С-8*1150 0,45мм (нест. цв.) | 1,2 | 1200 | 345 | 287,5 | ||||
| 3 | Профнастил С-8*1150 0,5мм (МК) | 1,2 | 1200 | 280 | 233,33 | 336 | 280 | ||
| 4 | Профнастил С-8*1150 NORMAN(20 лет) | 1,2 | 1200 | 366 | 305 | ||||
| 5 | Профнастил двусторонний С-8*1150 | 1,2 | 1200 | 366 | 305 | ||||
| 6 | Профнастил С-8*1150 OSNO MAT | 1,2 | 1200 | 450 | 375,0 | ||||
| 7 | Профнастил С-8*1150 VIKING (3 года) | 1,2 | 1200 | 420 | 350 | ||||
| 8 | Профнастил С-8*1150 OSNO TYPE | 1,2 | 1200 | 481 | 401 | ||||
| 9 | Профнастил С-8*1150 (ECOSTEL (10лет) | 1,2 | 1200 | 480 | 400 | ||||
| 10 | Профнастил НС-10*1080 0,4мм | 1,145 | 1145 | 240 | 209,6 | 286 | 249,8 | ||
| 11 | Профнастил НС-10*1080 0,45мм | 1,145 | 1145 | 264 | 230,57 | 320 | 279,5 | ||
| 12 | Профнастил НС-10*1080 0,5мм | 1,145 | 1145 | 280 | 244,54 | 336 | 293,4 | ||
| 14 | Профнастил НС-10*1080 OSNO MAT | 1,145 | 1145 | 450 | 393,0 | ||||
| 15 | Профнастил НС-10*1080 OSNO TYPE | 1,145 | 1145 | 481 | 420 | ||||
| 17 | Профнастил МП-20*1100 0,4мм | 1,15 | 1150 | 240 | 208,7 | 268 | 233 | ||
| 18 | Профнастил МП-20*1100 0,45мм(стан.цв) | 1,15 | 1150 | 264 | 229,57 | 320 | 278,3 | ||
| 19 | Профнастил МП-20*1100 0,5мм (МК) | 1,15 | 1150 | 280 | 243,48 | 336 | 292,2 | ||
| 20 | Профнастил МП-20 NORMAN(10 лет) | 1,15 | 1150 | 366 | 318 | ||||
| 21 | Профнастил С-21*1000 0,45мм(стан.цв) | 1,051 | 1051 | 264 | 251,19 | 320 | 304,5 | ||
| 22 | Профнастил С-21*1000 – А, В 0,5мм | 1,051 | 1051 | 280 | 266,41 | 336 | 319,7 | ||
| 23 | Профнастил С-21*1000 – А, В 0,7мм | 1,051 | 1051 | 392 | 372,98 | 486 | 462,4 | ||
| 24 | Профнастил НС-35*1000 – А, В 0,5мм | 1,06 | 1060 | 280 | 264,15 | 3360 | 317,0 | ||
| 25 | Профнастил НС-35*1000 – А, В 0,7мм | 1,06 | 1060 | 392 | 369,81 | 486 | 458,5 | ||
| 26 | Профнастил С44*1000 0,5мм | 1,047 | 1047 | 280 | 267,43 | 336 | 320,9 | ||
| 27 | Профнастил С44*1000 0,7мм | 1,047 | 1047 | 392 | 374,4 | 486 | 464,2 | ||
| 28 | Профнастил Н-60*845 – А, В 0,7мм | 0,902 | 902 | 392 | 434,59 | 486 | 538,8 | ||
| 29 | Профнастил Н-60*845 – А, В 0,8мм | 0,902 | 902 | 460 | 509,98 | 600 | 665,2 | ||
| 30 | Профнастил Н-60*845 – А, В 0,9мм | 0,902 | 902 | 500 | 554,32 | 680 | 753,9 | ||
| 31 | Профнастил Н-75*750 – А, В 0,7мм | 0,8 | 800 | 392 | 490 | 450 | 562,5 | ||
| 32 | Профнастил Н-75*750 – А, В 0,8мм | 0,8 | 800 | 460 | 575 | 600 | 750,0 | ||
| 33 | Профнастил Н-75*750 – А, В 0,9мм | 0,8 | 800 | 500 | 625, | 680 | 850 | ||
| 34 | Плоский лист (1250*2500) | 1,25 | 1250 | 270 | 216,0 | 326 | 260,8 | ||
| 35 | Уплотнитель профильный | шт. | 80 | ||||||
| 36 | Уплотнитель универс самоклеющ. (2м) | шт. | 120 | ||||||
| 37 | Уплотнитель универс самокл. Э (2м) | шт. | 80 | ||||||
| 38 | ПСУЛ 20*30*4000 | шт. | 120 | ||||||
| 39 | ПСУЛ 20*40*4000 | шт. | 155 | ||||||
| 40 | ПСУЛ 20*50*4000 | шт. | 180 | ||||||
